DPH
от 43 463 до 80 234 рублей
класс изоляции h
напряжение 1 x 230/3 x 400
основные материалы чугун, технополимер
наименование модели | Мощность | Напряжение | цена, с |
60/250.40T 505914622 | 3.48 кВт | 3 x 400 V | 43 463 |
120/250.40T 505917622 | 3.95 кВт | 3 x 400 V | 44 642 |
60/250.40M 505914002 | 3.16 кВт | 1 x 230 V | 44 736 |
120/250.40M 505917002 | 5.1 кВт | 1 x 230 V | 45 883 |
60/280.50T 505934622 | 5.89 кВт | 3 x 400 V | 49 740 |
60/280.50M 505934002 | 5.95 кВт | 1 x 230 V | 52 805 |
120/280.50T 505937622 | 8.98 кВт | 3 x 400 V | 57 980 |
120/280.50M 505937002 | 8.7 кВт | 1 x 230 V | 60 650 |
60/340.65T 505954622 | 7.56 кВт | 3 x 400 V | 69 530 |
60/340.65T 505953622 | 4.45 кВт | 3 x 400 V | 69 608 |
150/280.50T 505938622 | 14.7 кВт | 3 x 400 V | 70 617 |
60/340.65M 505954002 | 7.35 кВт | 1 x 230 V | 71 625 |
120/340.65T 505957622 | 12.75 кВт | 3 x 400 V | 75 347 |
150/340.65T 505958622 | 17.96 кВт | 3 x 400 V | 77 635 |
60/360.80T 505973122 | 7.63 кВт | 3 x 400 V | 80 234 |
Описание серии
Циркуляционный насос DРН используется в системах отопления, ГВС и охлаждения для циркуляции воды. Автоматика позволяет самостоятельно определять нужные параметры для циркуляции воды в системе. Стоит отметить экономное потребление электроэнергии, маленькие габариты и низкий уровень шума при работе. Циркуляционный насос DРН выполнен из нержавеющий стали и специальных теплоизоляционных материалов. Упростит использование насоса - не сложная конструкция для монтажа в вашу систему водоснабжения.