CP
класс изоляции f
напряжение 3 x 230/400/3 x 400
основные материалы чугун, технополимер
наименование модели | Мощность | Напряжение | цена, с |
50/5650 T 60167347 | 9.18 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
50/5650 T 105130360 | 9.18 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
50/5100 T 60167346 | 9.18 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
50/5100 T 105130350 | 9.18 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
50/4600 T 105130340 | 6.57 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
50/4100 T 60146076 | 3.8 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
50/3100 T 60146009 | 2.51 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
50/2600 T 60145929 | 1.89 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
50/2200 T 60145825 | 1.42 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
40/6200 T 60167345 | 9.18 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
40/6200 T 105130330 | 9.18 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
40/5500 T 105130320 | 6.57 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
40/4700 T 105130310 | 4.87 кВт | 3 x 230/400 V | По запросу |
40/3800 T 105130300 | 3.54 кВт | 3 x 230/400 V | По запросу |
40/3500 T 60156008 | 2.53 кВт | 3 x 230/400 V | По запросу |
Описание серии
Циркуляционный насос СР используется в системах отопления, ГВС и охлаждения для циркуляции воды. Автоматика позволяет самостоятельно определять нужные параметры для циркуляции воды в системе. Стоит отметить экономное потребление электроэнергии, маленькие габариты и низкий уровень шума при работе. Циркуляционный насос СР выполнен из нержавеющий стали и специальных теплоизоляционных материалов. Упростит использование насоса - не сложная конструкция для монтажа в вашу систему водоснабжения.