BPH
от 25 827 до 37 648 рублей
класс изоляции h
напряжение 1 x 230/3 x 400
основные материалы чугун, технополимер
наименование модели | Мощность | Напряжение | цена, с |
120/250.40T 505907622 | 3.95 кВт | 3 x 400 V | 25 827 |
120/250.40M 505907002 | 5.1 кВт | 1 x 230 V | 26 543 |
60/280.50T 505924622 | 5.89 кВт | 3 x 400 V | 26 551 |
60/250.40T 505904622 | 3.48 кВт | 3 x 400 V | 27 702 |
60/280.50M 505924002 | 5.95 кВт | 1 x 230 V | 28 474 |
60/250.40M 505904002 | 3.16 кВт | 1 x 230 V | 28 565 |
60/280.50T 505923622 | 4.1 кВт | 3 x 400 V | 30 262 |
120/280.50T 505927622 | 8.98 кВт | 3 x 400 V | 31 627 |
60/340.65T 505944622 | 7.56 кВт | 3 x 400 V | 31 916 |
60/340.65T 505943622 | 4.45 кВт | 3 x 400 V | 32 676 |
60/340.65M 505944002 | 7.35 кВт | 1 x 230 V | 32 860 |
150/280.50T 505928622 | 14.7 кВт | 3 x 400 V | 36 690 |
120/280.50M 505927002 | 8.7 кВт | 1 x 230 V | 36 808 |
60/360.80T 505963122 | 7.63 кВт | 3 x 400 V | 37 506 |
180/280.50T 505929622 | 16.3 кВт | 3 x 400 V | 37 648 |
Описание серии
Циркуляционный насос ВРН используется в системах отопления, ГВС и охлаждения для циркуляции воды. Автоматика позволяет самостоятельно определять нужные параметры для циркуляции воды в системе. Стоит отметить экономное потребление электроэнергии, маленькие габариты и низкий уровень шума при работе. Циркуляционный насос ВРН выполнен из нержавеющий стали и специальных теплоизоляционных материалов. Упростит использование насоса - не сложная конструкция для монтажа в вашу систему водоснабжения.