CM
класс изоляции f
напряжение 3 x 400
основные материалы чугун, технополимер
наименование модели | Мощность | Напряжение | цена, с |
50-1420 T 105122130 | 1.1 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
50-1270 T 105122120 | 1.1 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
50-780T 60146982 | 0.75 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
50-630T 60146981 | 0.75 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
50-1000 T 60146980 | 0.75 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
50-510 T 60146979 | 0.75 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
40-1450 T 105122110 | 1.1 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
40-1300 T 105122100 | 0.75 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
40-870 T 60146978 | 0.75 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
40-670 T 60146977 | 0.75 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
40-540 T 60146976 | 0.75 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
40-440 T 60146975 | 0.75 кВт | 3 x 400 V | По запросу |
Описание серии
Циркуляционный насос СМ используется в системах отопления, ГВС и охлаждения для циркуляции воды. Автоматика позволяет самостоятельно определять нужные параметры для циркуляции воды в системе. Стоит отметить экономное потребление электроэнергии, маленькие габариты и низкий уровень шума при работе. Циркуляционный насос СМ выполнен из нержавеющий стали и специальных теплоизоляционных материалов. Упростит использование насоса - не сложная конструкция для монтажа в вашу систему водоснабжения.