Фекальный насос NOCCHI MINIVORT PP2 PP2 - 1,5 M N2052010
Мощность: | 1.2 кВт |
Напряжение: | 1 x 220/240 V |
Напор: | 6.7 л |
Мощность: | 1.2 кВт |
Напряжение: | 1 x 220/240 V |
Напор: | 6.7 л |
- Самовывоз (3 дня) - Бесплатно
- Доставка внутри МКАД - 750 Р.
- Доставка за МКАД - 750 Р. + 25 Р./км
- Наличными при получении
- Безналичный рассчет
Мощность: | 1.2 кВт |
Высота: | 475 мм |
Вес: | 31 кг |
Производительность: | 36 л/мин |
Класс защиты: | IP 68 |
Напряжение: | 1 x 220/240 V |
Диаметр: | 325 мм |
Мощность: | 1.6 л.с |
Ток: | 8.2 А |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: | 40 °C |
Класс изоляции: | F |
Основные материалы: | чугун |
Качество перекачиваемой жидкости: | сточные, фекальные с взвешенными частицами |
Напор: | 6.7 л |
Число оборотов в минуту: | 2850 |
Глубина погружения: | 7 м |
Размеры фланцев DNM: | 2 дюйм |
Размер твердых частиц: | 58 мм |
Мощность: | 1.2 кВт |
Высота: | 475 мм |
Вес: | 31 кг |
Производительность: | 36 л/мин |
Класс защиты: | IP 68 |
Напряжение: | 1 x 220/240 V |
Диаметр: | 325 мм |
Мощность: | 1.6 л.с |
Ток: | 8.2 А |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: | 40 °C |
Класс изоляции: | F |
Основные материалы: | чугун |
Качество перекачиваемой жидкости: | сточные, фекальные с взвешенными частицами |
Напор: | 6.7 л |
Число оборотов в минуту: | 2850 |
Глубина погружения: | 7 м |
Размеры фланцев DNM: | 2 дюйм |
Размер твердых частиц: | 58 мм |
Способы получения товара в г. Москва:
Компания «Мосотопление» осуществляет доставку купленного вами оборудования для систем отопления и водоснабжения во все регионы России.
Оперативная работа логистического отдела и наличие складов позволяют получать необходимое оборудование в течение 1-3 дней для Москвы и МО, и от 2-3 дней в любом городе России.
Спасибо за Ваше обращение!
Наши специалисты свяжутся с Вами по указанным контактным данным.