Газовый котел Viessmann VITOPEND 100-W 13.0-30.0
Мощность: | 30 кВт |
Площадь обогрева: | 300 м2 |
Количество контуров: | Двухконтурный |
Мощность: | 30 кВт |
Площадь обогрева: | 300 м2 |
Количество контуров: | Двухконтурный |
- Самовывоз (3 дня) - Бесплатно
- Доставка внутри МКАД - 750 Р.
- Доставка за МКАД - 750 Р. + 25 Р./км
- Наличными при получении
- Безналичный рассчет
Мощность: | 30 кВт |
Площадь обогрева: | 300 м2 |
Высота: | 725 мм |
Ширина: | 450 мм |
Вес: | 34 кг |
Глубина: | 360 мм |
Количество контуров: | Двухконтурный |
Камера сгорания: | Открытая |
Тип котла: | Настенный |
Тип установки: | вертикально |
Вид топлива: | Газ |
ГВС: | Да |
Потребляемая мощность: | 87 кВт |
Производительность: | 14.3 л/мин |
Расход топлива: | 3.53 м3/ч |
КПД: | 90 |
Допустимое рабочее давление: | 3 бар |
Класс защиты: | IPX4D |
Напряжение: | 230 / 50 V |
Подающая магистраль: | 3/4 дюйм |
Обратная магистраль: | 3/4 дюйм |
Подача газа: | 3/4 дюйм |
Диаметр дымохода: | 140 мм |
Объем воды: | 10 л |
Температура котловой воды: | 76 °С |
Мощность: | 30 кВт |
Площадь обогрева: | 300 м2 |
Высота: | 725 мм |
Ширина: | 450 мм |
Вес: | 34 кг |
Глубина: | 360 мм |
Количество контуров: | Двухконтурный |
Камера сгорания: | Открытая |
Тип котла: | Настенный |
Тип установки: | вертикально |
Вид топлива: | Газ |
ГВС: | Да |
Потребляемая мощность: | 87 кВт |
Производительность: | 14.3 л/мин |
Расход топлива: | 3.53 м3/ч |
КПД: | 90 |
Допустимое рабочее давление: | 3 бар |
Класс защиты: | IPX4D |
Напряжение: | 230 / 50 V |
Подающая магистраль: | 3/4 дюйм |
Обратная магистраль: | 3/4 дюйм |
Подача газа: | 3/4 дюйм |
Диаметр дымохода: | 140 мм |
Объем воды: | 10 л |
Температура котловой воды: | 76 °С |
Способы получения товара в г. Москва:
Компания «Мосотопление» осуществляет доставку купленного вами оборудования для систем отопления и водоснабжения во все регионы России.
Оперативная работа логистического отдела и наличие складов позволяют получать необходимое оборудование в течение 1-3 дней для Москвы и МО, и от 2-3 дней в любом городе России.
Спасибо за Ваше обращение!
Наши специалисты свяжутся с Вами по указанным контактным данным.