Газовый котел Sime RX 19
Мощность: | 22 кВт |
Площадь обогрева: | 220 м2 |
Количество контуров: | Одноконтурный |
Мощность: | 22 кВт |
Площадь обогрева: | 220 м2 |
Количество контуров: | Одноконтурный |
- Самовывоз (3 дня) - Бесплатно
- Доставка внутри МКАД - 750 Р.
- Доставка за МКАД - 750 Р. + 25 Р./км
- Наличными при получении
- Безналичный рассчет
Мощность: | 22 кВт |
Площадь обогрева: | 220 м2 |
Высота: | 850 мм |
Ширина: | 400 мм |
Вес: | 101 кг |
Глубина: | 595 мм |
Количество контуров: | Одноконтурный |
Камера сгорания: | Открытая |
Тип котла: | Напольный |
Материал теплообменника: | чугун |
Тип установки: | вертикально |
Вид топлива: | Газ |
ГВС: | Нет |
Расход топлива: | 2.64 м3/ч |
КПД: | 88 |
Регулируемый диапазон температур в контуре отопления: | 30-95 °C |
Допустимое рабочее давление: | 20 бар |
Класс NOx: | 3 |
Напряжение: | 230 / 50 V |
Подающая магистраль: | G11⁄2 дюйм |
Обратная магистраль: | G11⁄2 дюйм |
Подача газа: | G11⁄2 дюйм |
Диаметр дымохода: | 130 мм |
Мощность: | 22 кВт |
Площадь обогрева: | 220 м2 |
Высота: | 850 мм |
Ширина: | 400 мм |
Вес: | 101 кг |
Глубина: | 595 мм |
Количество контуров: | Одноконтурный |
Камера сгорания: | Открытая |
Тип котла: | Напольный |
Материал теплообменника: | чугун |
Тип установки: | вертикально |
Вид топлива: | Газ |
ГВС: | Нет |
Расход топлива: | 2.64 м3/ч |
КПД: | 88 |
Регулируемый диапазон температур в контуре отопления: | 30-95 °C |
Допустимое рабочее давление: | 20 бар |
Класс NOx: | 3 |
Напряжение: | 230 / 50 V |
Подающая магистраль: | G11⁄2 дюйм |
Обратная магистраль: | G11⁄2 дюйм |
Подача газа: | G11⁄2 дюйм |
Диаметр дымохода: | 130 мм |
Способы получения товара в г. Москва:
Компания «Мосотопление» осуществляет доставку купленного вами оборудования для систем отопления и водоснабжения во все регионы России.
Оперативная работа логистического отдела и наличие складов позволяют получать необходимое оборудование в течение 1-3 дней для Москвы и МО, и от 2-3 дней в любом городе России.
Спасибо за Ваше обращение!
Наши специалисты свяжутся с Вами по указанным контактным данным.