Газовый котел Protherm ПАНТЕРА 12 KТO
Мощность: | 12 кВт |
Площадь обогрева: | 120 м2 |
Количество контуров: | Одноконтурный |
Мощность: | 12 кВт |
Площадь обогрева: | 120 м2 |
Количество контуров: | Одноконтурный |
- Самовывоз (3 дня) - Бесплатно
- Доставка внутри МКАД - 750 Р.
- Доставка за МКАД - 750 Р. + 25 Р./км
- Наличными при получении
- Безналичный рассчет
Мощность: | 12 кВт |
Площадь обогрева: | 120 м2 |
Высота: | 800 мм |
Ширина: | 338 мм |
Вес: | 38 кг |
Глубина: | 440 мм |
Количество контуров: | Одноконтурный |
Камера сгорания: | Закрытая |
Тип котла: | Настенный |
Материал теплообменника: | нержавеющая сталь |
Тип установки: | вертикально |
Вид топлива: | Газ |
ГВС: | Нет |
Потребляемая мощность: | 145 кВт |
Расход топлива: | 1.4 м3/ч |
Допустимое рабочее давление: | 20 бар |
Класс NOx: | 3 |
Класс защиты: | IPX4D |
Напряжение: | 230 / 50 V |
Подающая магистраль: | 3/4 дюйм |
Обратная магистраль: | 3/4 дюйм |
Подача газа: | 1/2 дюйм |
Диаметр дымохода: | 60/100 мм |
Мощность: | 12 кВт |
Площадь обогрева: | 120 м2 |
Высота: | 800 мм |
Ширина: | 338 мм |
Вес: | 38 кг |
Глубина: | 440 мм |
Количество контуров: | Одноконтурный |
Камера сгорания: | Закрытая |
Тип котла: | Настенный |
Материал теплообменника: | нержавеющая сталь |
Тип установки: | вертикально |
Вид топлива: | Газ |
ГВС: | Нет |
Потребляемая мощность: | 145 кВт |
Расход топлива: | 1.4 м3/ч |
Допустимое рабочее давление: | 20 бар |
Класс NOx: | 3 |
Класс защиты: | IPX4D |
Напряжение: | 230 / 50 V |
Подающая магистраль: | 3/4 дюйм |
Обратная магистраль: | 3/4 дюйм |
Подача газа: | 1/2 дюйм |
Диаметр дымохода: | 60/100 мм |
Способы получения товара в г. Москва:
Компания «Мосотопление» осуществляет доставку купленного вами оборудования для систем отопления и водоснабжения во все регионы России.
Оперативная работа логистического отдела и наличие складов позволяют получать необходимое оборудование в течение 1-3 дней для Москвы и МО, и от 2-3 дней в любом городе России.
Спасибо за Ваше обращение!
Наши специалисты свяжутся с Вами по указанным контактным данным.