Газовый котел BAXI SLIM HPS 1.110
Мощность: | 107.9 кВт |
Площадь обогрева: | 1079 м2 |
Количество контуров: | Одноконтурный |
Мощность: | 107.9 кВт |
Площадь обогрева: | 1079 м2 |
Количество контуров: | Одноконтурный |
- Самовывоз (3 дня) - Бесплатно
- Доставка внутри МКАД - 750 Р.
- Доставка за МКАД - 750 Р. + 25 Р./км
- Наличными при получении
- Безналичный рассчет
Мощность: | 107.9 кВт |
Площадь обогрева: | 1079 м2 |
Высота: | 1000 мм |
Ширина: | 1240 мм |
Вес: | 350 кг |
Глубина: | 670 мм |
Количество контуров: | Одноконтурный |
Камера сгорания: | Открытая |
Тип котла: | Напольный |
Материал теплообменника: | чугун |
Тип установки: | вертикально |
Вид топлива: | Газ |
ГВС: | Нет |
Потребляемая мощность: | 8.5 кВт |
Расход топлива: | 12.7 м3/ч |
КПД: | 89.5 |
Объем расширительного бака: | 37 л |
Класс защиты: | IPX4D |
Напряжение: | 230 / 50 V |
Подающая магистраль: | G 1 1/2 дюйм |
Обратная магистраль: | G 1 1/2 дюйм |
Подача газа: | G 1 дюйм |
Диаметр дымохода: | 250 мм |
Мощность: | 107.9 кВт |
Площадь обогрева: | 1079 м2 |
Высота: | 1000 мм |
Ширина: | 1240 мм |
Вес: | 350 кг |
Глубина: | 670 мм |
Количество контуров: | Одноконтурный |
Камера сгорания: | Открытая |
Тип котла: | Напольный |
Материал теплообменника: | чугун |
Тип установки: | вертикально |
Вид топлива: | Газ |
ГВС: | Нет |
Потребляемая мощность: | 8.5 кВт |
Расход топлива: | 12.7 м3/ч |
КПД: | 89.5 |
Объем расширительного бака: | 37 л |
Класс защиты: | IPX4D |
Напряжение: | 230 / 50 V |
Подающая магистраль: | G 1 1/2 дюйм |
Обратная магистраль: | G 1 1/2 дюйм |
Подача газа: | G 1 дюйм |
Диаметр дымохода: | 250 мм |
Способы получения товара в г. Москва:
Компания «Мосотопление» осуществляет доставку купленного вами оборудования для систем отопления и водоснабжения во все регионы России.
Оперативная работа логистического отдела и наличие складов позволяют получать необходимое оборудование в течение 1-3 дней для Москвы и МО, и от 2-3 дней в любом городе России.
Спасибо за Ваше обращение!
Наши специалисты свяжутся с Вами по указанным контактным данным.