Газовый котел Ariston HS X 15CF
Мощность: | 16.5 кВт |
Площадь обогрева: | 165 м2 |
Количество контуров: | Двухконтурный |
Мощность: | 16.5 кВт |
Площадь обогрева: | 165 м2 |
Количество контуров: | Двухконтурный |
- Самовывоз (3 дня) - Бесплатно
- Доставка внутри МКАД - 750 Р.
- Доставка за МКАД - 750 Р. + 25 Р./км
- Наличными при получении
- Безналичный рассчет
Мощность: | 16.5 кВт |
Площадь обогрева: | 165 м2 |
Высота: | 770 мм |
Ширина: | 400 мм |
Вес: | 30 кг |
Глубина: | 315 мм |
Количество контуров: | Двухконтурный |
Камера сгорания: | Открытая |
Тип котла: | Настенный |
Тип установки: | вертикально |
Вид топлива: | Газ |
ГВС: | Да |
Потребляемая мощность: | 0.078 кВт |
Производительность: | 810 л/мин |
Расход топлива: | 1.75 м3/ч |
КПД: | 93.6 |
Регулируемый диапазон температур в контуре отопления: | 35-82 °C |
Регулируемый диапазон температур в контуре ГВС: | 36-60 °C |
Объем расширительного бака: | 8 л |
Допустимое рабочее давление: | 3 бар |
Класс NOx: | 5 |
Класс защиты: | X5D |
Напряжение: | 230/50 V |
Мощность: | 16.5 кВт |
Площадь обогрева: | 165 м2 |
Высота: | 770 мм |
Ширина: | 400 мм |
Вес: | 30 кг |
Глубина: | 315 мм |
Количество контуров: | Двухконтурный |
Камера сгорания: | Открытая |
Тип котла: | Настенный |
Тип установки: | вертикально |
Вид топлива: | Газ |
ГВС: | Да |
Потребляемая мощность: | 0.078 кВт |
Производительность: | 810 л/мин |
Расход топлива: | 1.75 м3/ч |
КПД: | 93.6 |
Регулируемый диапазон температур в контуре отопления: | 35-82 °C |
Регулируемый диапазон температур в контуре ГВС: | 36-60 °C |
Объем расширительного бака: | 8 л |
Допустимое рабочее давление: | 3 бар |
Класс NOx: | 5 |
Класс защиты: | X5D |
Напряжение: | 230/50 V |
Способы получения товара в г. Москва:
Компания «Мосотопление» осуществляет доставку купленного вами оборудования для систем отопления и водоснабжения во все регионы России.
Оперативная работа логистического отдела и наличие складов позволяют получать необходимое оборудование в течение 1-3 дней для Москвы и МО, и от 2-3 дней в любом городе России.
Спасибо за Ваше обращение!
Наши специалисты свяжутся с Вами по указанным контактным данным.