Дизельный котел Kiturami KSO 300 (349 кВт)
Мощность: | 349 кВт |
Площадь обогрева: | 3490 м2 |
Количество контуров: | Двухконтурный |
Мощность: | 349 кВт |
Площадь обогрева: | 3490 м2 |
Количество контуров: | Двухконтурный |
- Самовывоз (3 дня) - Бесплатно
- Доставка внутри МКАД - 750 Р.
- Доставка за МКАД - 750 Р. + 25 Р./км
- Наличными при получении
- Безналичный рассчет
Двухконтурный дизельный котел Kiturami KSO 300 (349 кВт) отличается максимально удобной для пользователя электронной системой управления, высоким уровнем безопасности, долговечностью. Специальные датчики своевременно сигнализируют о текущих настройках системы, состоянии рабочих узлов, ошибках в работе. Котел оснащен долговечным теплообменником из легированной стали, а также уникальной турбоциклонной горелкой с автоматическим розжигом, работающей с полным дожигом топлива. Такая технология обеспечивает энергоэффективность котла и снижает эмиссию вредных выхлопов в окружающую среду.
Модель предназначена для комфортного отопления и ГВС зданий площадью до 3 490 кв. м. Тип монтажа – напольный, есть металлическая рама для удобства транспортировки.
Подробнее о котлах KSO 300:
•выносной пульт управления (можно устанавливать в любом месте);
•термостат, топливный насос и фильтр в базовой комплектации;
•возможность настройки для работы на газе;
•эффект турбонаддува для принудительного отвода продуктов сгорания.
Купить котел KSO 300 или другую модель данной серии вы можете на сайте «МосКлимат». Есть вопросы? Звоните, наши менеджеры с удовольствием вас проконсультируют. Все оборудование продается по доступной стоимости с гарантией производителя.
модификация: | Мощность , кВт: | цена: |
200 (232 кВт) | 232 | 280 864 руб. |
100R | 116.3 | 157 489 руб. |
400 (465 кВт) | 465 | 499 378 руб. |
150R | 174.4 | 230 352 руб. |
50R | 58.1 | 93 376 руб. |
HI FIN-50 (58 кВт) | 58.1 | 91 612 руб. |
70R | 81.4 | 99 699 руб. |
Мощность: | 349 кВт |
Площадь обогрева: | 3490 м2 |
Высота: | 1180 мм |
Ширина: | 612 мм |
Вес: | 195 кг |
Глубина: | 927 мм |
Количество контуров: | Двухконтурный |
Камера сгорания: | Закрытая |
Тип котла: | Напольный |
Материал теплообменника: | сталь |
Тип установки: | вертикально |
Вид топлива: | Дизель |
ГВС: | Да |
Потребляемая мощность: | 230 кВт |
Производительность: | 33.3 л/мин |
КПД: | 92.9 |
Регулируемый диапазон температур в контуре отопления: | 85 °C |
Объем расширительного бака: | 92 л |
Допустимое рабочее давление: | 3.5 бар |
Класс защиты: | IPX4D |
Напряжение: | 220 / 50 V |
Подающая магистраль: | 1/2 дюйм |
Обратная магистраль: | 1/2 дюйм |
Диаметр дымохода: | 125 мм |
Мощность: | 349 кВт |
Площадь обогрева: | 3490 м2 |
Высота: | 1180 мм |
Ширина: | 612 мм |
Вес: | 195 кг |
Глубина: | 927 мм |
Количество контуров: | Двухконтурный |
Камера сгорания: | Закрытая |
Тип котла: | Напольный |
Материал теплообменника: | сталь |
Тип установки: | вертикально |
Вид топлива: | Дизель |
ГВС: | Да |
Потребляемая мощность: | 230 кВт |
Производительность: | 33.3 л/мин |
КПД: | 92.9 |
Регулируемый диапазон температур в контуре отопления: | 85 °C |
Объем расширительного бака: | 92 л |
Допустимое рабочее давление: | 3.5 бар |
Класс защиты: | IPX4D |
Напряжение: | 220 / 50 V |
Подающая магистраль: | 1/2 дюйм |
Обратная магистраль: | 1/2 дюйм |
Диаметр дымохода: | 125 мм |
Способы получения товара в г. Москва:
Компания «Мосотопление» осуществляет доставку купленного вами оборудования для систем отопления и водоснабжения во все регионы России.
Оперативная работа логистического отдела и наличие складов позволяют получать необходимое оборудование в течение 1-3 дней для Москвы и МО, и от 2-3 дней в любом городе России.
Спасибо за Ваше обращение!
Наши специалисты свяжутся с Вами по указанным контактным данным.